TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
Trường Cao đẳng Công Thương Việt Nam thông báo tuyển sinh hệ Cao đẳng chính quy năm 2025 với hơn 43 ngành đào tạo đa dạng, học phí minh bạch, nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn và cam kết 100% có việc làm sau tốt nghiệp.
✅ Đối tượng tuyển sinh:
-
Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương trên toàn quốc.
📌 Hình thức tuyển sinh:
-
Xét tuyển học bạ THPT (5 học kỳ hoặc năm lớp 12).
-
Xét điểm thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp môn.
-
Không thi tuyển, không áp lực đầu vào.
📥 Đăng ký xét tuyển trực tuyến tại:
👉 https://tuyensinhvci.net/cao-dang-chinh-quy/
📚 DANH SÁCH 43 NGÀNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG CHÍNH QUY
| STT | Ngành học | Số tín chỉ | Giá mỗi tín chỉ (VNĐ) | Học phí toàn khóa (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dược | 110 | 455.000 | 50.050.000 |
| 2 | Điều dưỡng | 110 | 455.000 | 50.050.000 |
| 3 | Điện công nghiệp | 100 | 475.000 | 47.500.000 |
| 4 | Hàn | 100 | 475.000 | 47.500.000 |
| 5 | May thời trang | 100 | 475.000 | 47.500.000 |
| 6 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 100 | 485.000 | 48.500.000 |
| └ Ô tô điện (chuyên ngành phụ) | – | – | – | |
| 7 | Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí | 100 | 485.000 | 48.500.000 |
| 8 | Hướng dẫn du lịch | 90 | 485.000 | 43.650.000 |
| 9 | Kỹ thuật chế biến món ăn | 90 | 485.000 | 43.650.000 |
| 10 | Quản trị văn phòng | 100 | 465.000 | 46.500.000 |
| 11 | Marketing thương mại | 100 | 465.000 | 46.500.000 |
| 12 | CNTT (Ứng dụng phần mềm) | 100 | 475.000 | 47.500.000 |
| └ Phát triển phần mềm, lập trình web, mobile, game, xử lý dữ liệu, tin học văn phòng | – | – | – | |
| 13 | Điện tử công nghiệp | 100 | 475.000 | 47.500.000 |
| 14 | CNKT điện, điện tử | 100 | 475.000 | 47.500.000 |
| 15 | CNTT (Tổng hợp) | 100 | 475.000 | 47.500.000 |
| 16 | Tiếng Anh thương mại | 100 | 475.000 | 47.500.000 |
| 17 | Phiên dịch tiếng Anh thương mại | 100 | 475.000 | 47.500.000 |
| 18 | Phiên dịch tiếng Anh du lịch | 100 | 475.000 | 47.500.000 |
| 19 | Phiên dịch tiếng Đức kinh tế – thương mại | 100 | 475.000 | 47.500.000 |
| 20 | Tiếng Hàn Quốc | 100 | 475.000 | 47.500.000 |
| 21 | Tiếng Trung Quốc | 100 | 475.000 | 47.500.000 |
| 22 | Tiếng Nhật | 100 | 475.000 | 47.500.000 |
| 23 | Thiết kế thời trang | 100 | 475.000 | 47.500.000 |
| 24 | Thiết kế đồ họa | 100 | 475.000 | 47.500.000 |
| 25 | Truyền thông đa phương tiện | 100 | 475.000 | 47.500.000 |
| 26 | Kế toán doanh nghiệp | 90 | 485.000 | 43.650.000 |
| 27 | Quản trị DN vừa và nhỏ | 90 | 485.000 | 43.650.000 |
| 28 | Quản trị kinh doanh | 90 | 485.000 | 43.650.000 |
| └ Digital Marketing, Marketing Online, PR | – | – | – | |
| 29 | Logistic | 90 | 485.000 | 43.650.000 |
| 30 | Dịch vụ thương mại hàng không | 90 | 485.000 | 43.650.000 |
| 31 | Quản trị khách sạn | 90 | 485.000 | 43.650.000 |
| 32 | Quản trị nhà hàng | 90 | 485.000 | 43.650.000 |
| 33 | Văn thư hành chính | 90 | 485.000 | 43.650.000 |
| 34 | Thương mại điện tử | 90 | 485.000 | 43.650.000 |
| 35 | Tiếng Việt & Văn hóa VN | 90 | 485.000 | 43.650.000 |
| 36 | Luật dịch vụ pháp lý DN | 90 | 485.000 | 43.650.000 |
| 37 | Luật pháp lý về đất đai | 90 | 485.000 | 43.650.000 |
| 38 | Luật pháp lý về tố tụng | 90 | 485.000 | 43.650.000 |
| 39 | Văn thư – Lưu trữ | 90 | 485.000 | 43.650.000 |
| 40 | Báo chí | 90 | 485.000 | 43.650.000 |
| 41 | Dịch vụ chăm sóc gia đình | 90 | 485.000 | 43.650.000 |
| 42 | Chăm sóc sắc đẹp | 90 | 485.000 | 43.650.000 |
| 43 | Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam (hệ song ngành) | 90 | 485.000 | 43.650.000 |
🎁 ƯU ĐÃI & QUYỀN LỢI SINH VIÊN
-
🎓 Cam kết 100% sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp.
-
🌍 Thực tập tại Nhật, Đức, Hàn, New Zealand hưởng lương 15–25 triệu/tháng.
-
🎁 Tặng 10% học phí toàn khóa cho sinh viên nhập học trước 31/7/2025.
-
💻 Tặng laptop cho sinh viên điểm cao, nghèo vượt khó.
-
💵 Miễn 70% học phí ngành đặc thù theo Thông tư 05/2023/TT-BLĐTBXH.
-
📚 Tặng học bổng 30 triệu khi học thêm tiếng Anh, Hàn, Nhật, Trung.
-
🎓 Học liên thông đại học trong & ngoài nước.
-
🏡 Ký túc xá, phòng học máy lạnh, trang thiết bị hiện đại.
-
💼 Thực tập tại doanh nghiệp, công ty đối tác trong nước.
⏰ THỜI GIAN NHẬP HỌC
-
Nhận hồ sơ liên tục đến ngày 30/12/2025 hoặc đến khi đủ chỉ tiêu.
-
Các đợt nhập học:
-
Đợt 1: 06/02 – 03/05/2025
-
Đợt 2: 04/05 – 27/06/2025
-
Đợt 3: 01/07 – 30/08/2025
-
Đợt 4: 03/09 – 30/10/2025
-
📩 THÔNG TIN LIÊN HỆ TUYỂN SINH
-
🌐 Website chính thức: https://tuyensinhvci.net
-
📥 Link đăng ký xét tuyển: https://tuyensinhvci.net/cao-dang-chinh-quy/
-
☎️ Hotline: 0705.969.838
